Калькулятор стоимости потолка
Прайс-лист
В представленной категории сайта Вы сможете найти фиксированные цены на все услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам, в том числе и ремонтные работы (покраска, укладка плитки, выравнивание потолка и прочее).
Важно! Все предложенные цены за выполнение работ являются полностью прозрачными и выгодными – можно в этом самостоятельно убедиться, просто сравнив стоимость любой услуги с другими в интернете или заказав натяжку потолков/ремонтные работы непосредственно у нас.
Вид полотна | Ширина полотна, м | <10м², руб. | 10-40м², руб. | >40м², руб. |
---|---|---|---|---|
Матовый белый / цветной | 2, 2.7, 3.2, 4, 5 | 500 | 440 | 390 |
Сатин белый / цветной | 1.3, 2, 2.7, 4, 5 | 500 | 440 | 390 |
Глянец белый / цветной | 1.3, 1.8, 3.1, 4 | 500 | 440 | 390 |
Тканевые потолки DESCOR | 3.1, 3.5, 4.1, 4.5, | 1000 | 1000 | 900 |
Тканевые потолки с блестками DESCOR alupegment | 3.1, 4.1, 5.1 | 2000 | 1900 | 1800 |
Тканевые натяжные потолки Clipso Monblan | 3.1, 4.1, 5.1 | 1500 | 1400 | 1300 |
Тканевые натяжные потолки Clipso Standart (белый) | 3.1, 3.5, 4.1, 4.5, 5.1, 5.5 | 1800 | 1700 | 1400 |
Тканевые натяжные потолки Clipso 705c (цветной) / Clipso акустик | 3,1, 4.1, 5.1 | 1600 | 1500 | 1600 |
Фотопечать | 2500 | 2300 | 2200 | |
Фактурные натяжные потолки / небо | 1700 | 1600 | 1500 | |
Фактурные натяжные потолки / галактика | 1100 | 1000 | 950 |
Что выделяет нашу компанию
Первое – низкие цены на все предлагаемые услуги обусловлены прямым сотрудничеством с поставщиками материалов и комплектующих, без привлечения сторонних посредников.
Второе – персональный подход к выполнению любого задания, будь-то демонтаж старой двери или установка многоуровневого потолка. Все работы осуществляются согласно всем существующим нормам и регламентам.
Дополнительные работы: | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Алюминиевый профиль для крепления потолка (багет) | м/п | 150 |
Плинтус пластиковый | м/п | 50 |
Кольцо под вытяжку | 1шт. | 500 |
Закладная под потолочную люстру | 1 шт. | 450 |
Кольцо под крючковую люстру | 1 шт. | 150 |
Разметка мест крепления точечных светильников | 1 шт. | 100 |
Монтаж электро проводки | м/п | 50 |
Закладная под точечный светильник и его установка | 1 шт. | 450 |
Обход трубы (водопроводной или газовой) | 1 шт. | 150 |
Дополнительный угол, свыше 4-го | 1 шт. | 150 |
Закладная под потолочный карниз | 1 шт. | 300 |
Установка бруса (брус наш) | м/п | 300 |
Закладная под вытяжку | 1 шт. | 500 |
Установка потолочного разделителя | м/п | 600 |
Крепление профиля к плитке: керамика / керамогранит | м/п | 50 / 150 |
Переход на другой уровень | м/п | 2700 |
Работа по криволинейному участку | м/п | 400 |
Использование перфоратора с пылесборником при работе | Бонус! | Бонус! |
К другим нашим преимуществам нужно отнести:
- Гарантия качества – можно быть совершенно спокойным за итоговый результат;
- Постоянное контролирование каждой стадии выполнения работ;
- Использование профессионального инструмента и оснащения;
- Применение экологически чистых материалов;
- Быстрый приезд мастеров;
Важно! Все работы начинаются только после согласования всех тонкостей и моментов с заказчиком.
Чтобы лично убедиться в прозрачности и действительно низкой стоимости, достаточно оформить интересующую услугу и все. Наши мастера предоставляют гарантию на все выполняемые работы.
Натяжные потолки в Клину, цена за установку которых указана в представленном прайсе, позволят обустроить комнату любых размеров, создав при этом неповторимую атмосферу и дизайн в помещении.